Prodávané předměty: | Panství hrůzy: Druhá edice od Asmodee Czech Republic |
Prodávající: | microjelen [bazar index: 108 1 0 ] zobrazit všechny inzeráty prodávajícího |
Stav hry: | Hrané, mírně opotřebené |
Cena: | 5355 Kč |
SafeTrade: | Prodejce neumožňuje obchod formou SafeTrade (Jak to funguje?) |
Příhozů: | 60 |
Nejvýše přihazující: | Chipy [bazar index: 15 0 0 ] |
Končí za: | 1 den (25.12.2024) - může se s příhozy posouvat |
Možnosti dopravy: | Pří více vyhraných aukcí je jedno poštovné. Osobní předání: Plzeň Doprava do ČR (preferuji Zásilkovnu) Zásilkovna - 80,- Kč Balíkovna - 80,- Kč Zasílám na Slovensko: ANO, dle platných cen Zásilkovny, což je myslím 4-6E Pokud vyhrajete více mých aukcí najednou, budete platit pouze jedno poštovné. |
Prodám Panství Hrůzy + 4 rozšíření: Svatyně soumraku, Děsivé výpravy, Ulice Arkhamu a Za prahem. Komponenty jsou ve velice pěkném stavu, karty jsou v obalech. Součástí je i pořadač na žetony. Figurky jsou téměř všechny namalované, viz foto.
Celá hra je ve dvou krabicích bez insertu.
24.12.2024 00:37:32 | Chipy [bazar index: 15 0 0 ] | 5355 Kč | ||||
23.12.2024 23:58:55 | DUBino [bazar index: 281 3 0 ] | 5305 Kč | ||||
22.12.2024 07:01:00 | Chipy [bazar index: 15 0 0 ] | 5255 Kč | ||||
22.12.2024 00:19:06 | Chipy [bazar index: 15 0 0 ] | 5200 Kč | ||||
21.12.2024 23:58:52 | DUBino [bazar index: 281 3 0 ] | 5150 Kč | ||||
20.12.2024 00:00:14 | Chipy [bazar index: 15 0 0 ] | 5100 Kč | ||||
19.12.2024 23:58:18 | DUBino [bazar index: 281 3 0 ] | 5050 Kč | ||||
18.12.2024 04:31:46 | Chipy [bazar index: 15 0 0 ] | 4999 Kč | ||||
17.12.2024 23:58:18 | DUBino [bazar index: 281 3 0 ] | 4850 Kč | ||||
16.12.2024 22:28:51 | Chipy [bazar index: 15 0 0 ] | 4800 Kč | ||||
16.12.2024 22:10:17 | DUBino [bazar index: 281 3 0 ] | 4750 Kč | ||||
15.12.2024 23:59:38 | Chipy [bazar index: 15 0 0 ] | 4700 Kč | ||||
15.12.2024 23:43:06 | DUBino [bazar index: 281 3 0 ] | 4650 Kč | ||||
14.12.2024 21:28:14 | Chipy [bazar index: 15 0 0 ] | 4600 Kč | ||||
14.12.2024 21:27:21 | Baron501 [bazar index: 6 0 0 ] | 4550 Kč | ||||
14.12.2024 21:17:13 | Chipy [bazar index: 15 0 0 ] | 4500 Kč | ||||
14.12.2024 20:16:21 | Baron501 [bazar index: 6 0 0 ] | 4450 Kč | ||||
13.12.2024 22:52:30 | Chipy [bazar index: 15 0 0 ] | 4400 Kč | ||||
13.12.2024 21:24:23 | DUBino [bazar index: 281 3 0 ] | 4350 Kč | ||||
12.12.2024 22:24:38 | Chipy [bazar index: 15 0 0 ] | 4300 Kč | ||||
11.12.2024 23:56:01 | DUBino [bazar index: 281 3 0 ] | 4250 Kč | ||||
10.12.2024 23:32:16 | Chipy [bazar index: 15 0 0 ] | 4200 Kč | ||||
10.12.2024 22:40:37 | Marviiik [bazar index: 5 0 0 ] | 4150 Kč | ||||
10.12.2024 21:00:00 | Chipy [bazar index: 15 0 0 ] | 4100 Kč | ||||
10.12.2024 20:20:32 | Marviiik [bazar index: 5 0 0 ] | 4050 Kč | ||||
10.12.2024 20:17:02 | Chipy [bazar index: 15 0 0 ] | 4000 Kč | ||||
10.12.2024 19:51:52 | Marviiik [bazar index: 5 0 0 ] | 3950 Kč | ||||
10.12.2024 19:41:20 | Chipy [bazar index: 15 0 0 ] | 3900 Kč | ||||
10.12.2024 18:22:06 | Marviiik [bazar index: 5 0 0 ] | 3850 Kč | ||||
10.12.2024 15:26:08 | Chipy [bazar index: 15 0 0 ] | 3800 Kč | ||||
10.12.2024 03:55:34 | Marviiik [bazar index: 5 0 0 ] | 3750 Kč | ||||
9.12.2024 20:28:00 | Chipy [bazar index: 15 0 0 ] | 3700 Kč | ||||
9.12.2024 19:18:16 | Marviiik [bazar index: 5 0 0 ] | 3650 Kč | ||||
9.12.2024 19:04:34 | Chipy [bazar index: 15 0 0 ] | 3600 Kč | ||||
9.12.2024 08:21:37 | Marviiik [bazar index: 5 0 0 ] | 3550 Kč | ||||
8.12.2024 21:42:31 | Chipy [bazar index: 15 0 0 ] | 3500 Kč | ||||
8.12.2024 18:40:24 | Marviiik [bazar index: 5 0 0 ] | 3450 Kč | ||||
8.12.2024 18:08:37 | Chipy [bazar index: 15 0 0 ] | 3400 Kč | ||||
8.12.2024 17:34:43 | Marviiik [bazar index: 5 0 0 ] | 3350 Kč | ||||
8.12.2024 15:39:13 | Chipy [bazar index: 15 0 0 ] | 3300 Kč | ||||
8.12.2024 08:57:53 | Marviiik [bazar index: 5 0 0 ] | 3250 Kč | ||||
7.12.2024 23:59:59 | Chipy [bazar index: 15 0 0 ] | 3200 Kč | ||||
7.12.2024 23:02:42 | Marviiik [bazar index: 5 0 0 ] | 3150 Kč | ||||
7.12.2024 20:33:49 | Chipy [bazar index: 15 0 0 ] | 3100 Kč | ||||
7.12.2024 20:28:54 | Marviiik [bazar index: 5 0 0 ] | 3050 Kč | ||||
7.12.2024 00:23:13 | faustboard [bazar index: 8 0 0 ] | 3000 Kč | ||||
6.12.2024 21:47:06 | Marviiik [bazar index: 5 0 0 ] | 2750 Kč | ||||
6.12.2024 21:14:02 | Chipy [bazar index: 15 0 0 ] | 2700 Kč | ||||
6.12.2024 00:50:08 | ČáryfukLP [bazar index: 5 0 0 ] | 2650 Kč | ||||
4.12.2024 09:03:26 | Delicius [bazar index: 3 1 0 ] | 2600 Kč | ||||
3.12.2024 21:00:05 | Barnee [bazar index: 19 0 0 ] | 2500 Kč | ||||
2.12.2024 07:37:44 | Finsnow [bazar index: 26 0 0 ] | 2275 Kč | ||||
1.12.2024 19:50:40 | Barnee [bazar index: 19 0 0 ] | 2250 Kč | ||||
1.12.2024 18:48:37 | Mashmike [bazar index: 49 0 0 ] | 2200 Kč | ||||
1.12.2024 14:23:21 | DUBino [bazar index: 281 3 0 ] | 2125 Kč | ||||
1.12.2024 01:57:10 | Chipy [bazar index: 15 0 0 ] | 2100 Kč | ||||
30.11.2024 23:47:18 | Mashmike [bazar index: 49 0 0 ] | 2000 Kč | ||||
30.11.2024 15:41:17 | Chipy [bazar index: 15 0 0 ] | 1800 Kč | ||||
30.11.2024 09:43:46 | fifipirko [bazar index: 235 1 0 ] | 1700 Kč | ||||
30.11.2024 06:51:28 | Chipy [bazar index: 15 0 0 ] | 1500 Kč |
Zloděj z Bagdádu prodej
Akt. cena: 100 Kč
Končí za: 6 dnů